26/04/09 - 10h59 - Atualizado em 26/04/09 - 10h59
Classificação do Mundial de Construtores
Brawn GP abre 22,5 pontos de vantagem sobre a vice-líder RBRClassificação do Mundial de Construtores após 4 de 17 corridas: | ||
Posição | Equipe | Pontos |
1 | Brawn-Mercedes | 50 |
2 | RBR-Renault | 27,5 |
3 | Toyota | 26,5 |
4 | McLaren-Mercedes | 13 |
5 | Renault | 5 |
6 | STR-Ferrari | 4 |
7 | BMW Sauber | 4 |
8 | Williams-Toyota | 3,5 |
9 | Ferrari | 3 |
10 | Force India-Mercedes | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário