26/04/09 - 10h56 - Atualizado em 26/04/09 - 10h56
Jenson Button abre 12 pontos sobre Barrichello após terceira vitória
Classificação do Mundial de Pilotos após 4 de 17 corridas: | ||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Jenson Button | ING | Brawn-Mercedes | 31 |
2 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 19 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 18 |
4 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 14,5 |
5 | Timo Glock | ALE | Toyota | 12 |
6 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 9,5 |
7 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 9 |
8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 5 |
9 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 4 |
10 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 4 |
11 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 3,5 |
12 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 3 |
13 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 3 |
14 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 1 |
15 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 0 |
16 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 0 |
17 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 0 |
18 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 0 |
19 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 0 |
20 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário