Sejam bem vindos

Aproveitem de tudo com boas leituras de assuntos interessantes e diversos.

domingo, 3 de maio de 2009

classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Liga dos Campeões LIGA DOS CAMPEÕES Pré-Liga dos Campeões PRÉ-LIGA DOS CAMPEÕES Copa da Uefa COPA DA UEFA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 03/05/2009
1 Inter de Milão Parado 77 34 23 8 3 59 25 34 75
2 Milan Parado 70 34 21 7 6 64 29 35 68
3 Juventus Parado 66 34 19 9 6 61 34 27 64
4 Fiorentina Parado 61 34 19 4 11 49 35 14 59
5 Genoa Parado 60 34 17 9 8 46 33 13 58
6 Roma Parado 53 34 15 8 11 52 51 1 51
7 Palermo Subindo 1 52 34 16 4 14 51 45 6 50
8 Cagliari Descendo 1 49 34 14 7 13 42 39 3 48
9 Udinese Subindo 1 48 34 13 9 12 48 44 4 47
10 Lazio Descendo 1 47 34 14 5 15 44 48 -4 46
11 Atalanta Parado 44 34 13 5 16 37 39 -2 43
12 Napoli Parado 42 34 11 9 14 37 39 -2 41
13 Sampdoria Parado 41 34 10 11 13 40 47 -7 40
14 Siena Subindo 1 40 34 11 7 16 31 37 -6 39
15 Catania Descendo 1 40 34 11 7 16 34 41 -7 39
16 Chievo Parado 35 34 8 11 15 31 42 -11 34
17 Torino Parado 30 34 7 9 18 30 53 -23 29
18 Bologna Parado 29 34 7 8 19 37 59 -22 28
19 Lecce Parado 28 34 5 13 16 33 59 -26 27
20 Reggina Parado 27 34 5 12 17 27 54 -27 26

Nenhum comentário: