resultado do GP da China 2009
melhor volta: Rubens Barrichello (Brawn GP) - 1m52s592
Piloto | Equipe | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | S. Vettel (ALE) | RBR | 56 voltas em 1h57m43s485 |
2 | M. Webber (AUS) | RBR | a 10s970 |
3 | J. Button (ING) | Brawn | a 44s975 |
4 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | a 1m03s704 |
5 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | a 1m05s102 |
6 | L. Hamilton (ING) | McLaren | a 1m11s866 |
7 | T. Glock (ALE) | Toyota | a 1m14s476 |
8 | S. Buemi (SUI) | STR | a 1m16s439 |
9 | F. Alonso (ESP) | Renault | a 1m24s309 |
10 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | a 1m31s750 |
11 | S. Bourdais (FRA) | STR | a 1m34s156 |
12 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | a 1m35s834 |
13 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | a 1m46s853 |
14 | G. Fisichella (ITA) | Force India | a 1 volta |
15 | N. Rosberg (ALE) | Williams | a 1 volta |
16 | N. Piquet (BRA) | Renault | a 2 voltas |
17 | A. Sutil (ALE) | Force India | a 6 voltas/acidente |
18 | K. Nakajima (JAP) | Williams | a 12 voltas/rodada |
19 | F. Massa (BRA) | Ferrari | a 36 voltas/eletrônica |
20 | J. Trulli (ITA) | Toyota | a 38 voltas/acidente |
Nenhum comentário:
Postar um comentário